Produk ini terbuat dari bahan baku Saccharomyces cerevisiae segar, dan disempurnakan dengan teknologi bioteknologi seperti autolisis, hidrolisis enzimatik, pemisahan dan konsentrasi. Produk ini kaya akan protein, asam amino, peptida, polipeptida, nukleotida dan nutrisi lainnya.
Aplikasi: Fermentasi industri
Keterangan:Pasta berwarna kuning muda sampai coklat hitam, dengan bau khas ekstrak ragi, larut dalam air.
Indeks fisika-kimia
| pH (larutan berair 2%) | 4.5-7.5 |
| % kelembaban | Kurang dari atau sama dengan 40.0 |
| Total Nitrogen (pada bahan kering bebas garam)% | Lebih besar dari atau sama dengan 9.0 |
| Nitrogen Asam Amino (pada bahan kering bebas garam)% | Lebih besar atau sama dengan 3.0 |
| Jumlah Abu% | Kurang dari atau sama dengan 20.0 |
| Natrium Klorida% | Kurang dari atau sama dengan 2.0 |
| Jumlah Bakteri Total | Kurang dari atau sama dengan 10.000 CFU/g |
| Nomor Bakteri Coliform | Kurang dari atau sama dengan 0,3 MPN/g |
| Bakteri patogen : Negatif | |
| Sebagai, ppm | Kurang dari atau sama dengan 2.0 |
| Pb, ppm | Kurang dari atau sama dengan 2.0 |
Pengepakan dan Penyimpanan
| Spesifikasi pengepakan | 25kg/barel |
| Sedang mengemas | Ember plastik PP |
| Pengepakan bagian dalam | Tas bagian dalam PE |
| Kondisi penyimpanan | Simpan di tempat yang berventilasi, kering dan sejuk. Jangan campur dengan bahan beracun dan berbahaya untuk penyimpanan. |
| Umur simpan | 18 bulan |
Tag populer: pasta ekstrak ragi, pemasok pasta ekstrak ragi Cina, pabrik, pengeringan sabuk fermentasiAdsorpsi fermentasiUltrafiltrasi fermentasiPertukaran ion fermentasi










