Produk ini terbuat dari bahan baku Saccharomyces cerevisiae segar, dan disempurnakan dengan teknologi bioteknologi seperti autolisis, hidrolisis enzimatik, pemisahan dan konsentrasi. Produk ini kaya akan protein, asam amino, peptida, polipeptida, nukleotida dan nutrisi lainnya.
Aplikasi:Bahan makanan hewan
Keterangan:Bubuk berwarna kuning muda sampai kuning tua, dengan bau khas ragi yang diautolisis, larut dalam air.
Indeks fisika-kimia
| % kelembaban | Kurang dari atau sama dengan 8.0 |
| Psh% mentah | Kurang dari atau sama dengan 10.0 |
| Protein Kasar% | Lebih besar dari atau sama dengan 45.0 |
| Nitrogen asam amino (basis kering)% | Lebih besar dari atau sama dengan 2.0 |
| Mannan (basis kering)% | Lebih besar dari atau sama dengan 5.0 |
| Sebagai | Kurang dari atau sama dengan 2.0 mg/kg |
| hal | Kurang dari atau sama dengan 2.0 mg/kg |
| Jumlah Bakteri Total | Kurang dari atau sama dengan 1.0*10 4 CFU/g |
| Salmonella, /25g | Negatif |
Pengepakan dan Penyimpanan
| Spesifikasi pengepakan | 25kg/tas |
| Sedang mengemas | drum polipropilen putih atau kantong komposit kertas kraft |
| Pengepakan bagian dalam | Tas bagian dalam PE |
| Kondisi penyimpanan | Simpan di tempat yang berventilasi, kering dan sejuk. Jangan campur dengan bahan beracun dan berbahaya untuk penyimpanan. |
| Umur simpan | 18 bulan |
Tag populer: bubuk autolisis ragi, pemasok bubuk autolisis ragi Cina, pabrik, Ragi seleniumMannose OligosaccharideRagi sengPolisakarida dinding sel ragibahan makanan hewan peliharaanRagi GLUCAN










